Tabela comparativa entre as soluções Sphinx e outros software de coleta, tratamento e análise de dados
Esta comparação foi feita com base nas informações disponíveis nas documentações online de cada uma das soluções.
Quando pensamos em adotar uma solução que envolve diferentes usos, personalizações e necessidades é fundamental estarmos atentos ao tipo de suporte e apoio que teremos à disposição, assim iniciamos a comparação juntamente por estes critérios.
ATENÇÃO AO USUÁRIO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Funcionalidade | Sphinx iQ3 | SurveyMonkey | QuestionPro | Qualtrics | SPSS | Google Forms |
---|---|---|---|---|---|---|
Suporte telefônico | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Atendimento com vídeoconferência | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Acesso remoto | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Apoio metodológico | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Atendimento em Português/Brasil | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Desenvolvimento sob medida | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
CONSTRUÇÃO DO QUESTIONÁRIO
Funcionalidade | Sphinx iQ3 | SurveyMonkey | QuestionPro | Qualtrics | SPSS | Google Forms |
---|---|---|---|---|---|---|
Criação simples de questionário | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Lógicas avançadas nas questões/categorias | ✅ | Módulo | Módulo | ✅ | ❌ | ❌ |
Definição de modo de autenticação | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Formulário para leitura scanner (Papel/OCR) | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
COLETA & GESTÃO DE DADOS
Funcionalidade | Sphinx iQ3 | SurveyMonkey | QuestionPro | Qualtrics | SPSS | Google Forms |
---|---|---|---|---|---|---|
Coleta online de respostas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Coleta desconectada (uso de dispositivo móvel) | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Cotas simples e cruzadas em tempo real | ✅ | Módulo | Módulo | ✅ | ❌ | ❌ |
Diferentes formulários (respondente, auditor, avaliador) | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
DASHBOARDS & ANÁLISE DE DADOS
Funcionalidade | Sphinx iQ3 | SurveyMonkey | QuestionPro | Qualtrics | SPSS | Google Forms |
---|---|---|---|---|---|---|
Tabelas personalizadas (cálculos e dados sob medida) | ✅ | Módulo | Módulo | ✅ | Via Export | Via Export |
Teste estatístico de significância | ✅ | Módulo | Módulo | ✅ | ✅ | Via Export |
Análise multivariada e de clusters | ✅ | Módulo | Módulo | ✅ | ✅ | Via Export |
Análise de dados qualitativos (Texto/Sentimento) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Parcial | ❌ |
IA para Análise de Dados (Insights Automatizados) | ✅ | Módulo | Módulo | ✅ | ❌ | ❌ |
Múltiplos dashboards para uma mesma pesquisa | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | Via Export | ❌ |