Usuários dos softwares Sphinx podem contratar esse módulo conforme os pacotes oferecidos para a hospedagem das pesquisas que usam coleta de dados on-line. Um data center hospeda as pesquisas, permitindo diversas integrações e assegurando que todas as programações realizadas pelo usuário estejam funcionais.
Pacotes de respondentes | Valor | Mailing |
---|---|---|
300 respondentes | R$ 390,00 | 900 e-mails |
500 respondentes | R$ 610,00 | 1.500 emails |
1.000 respondentes | R$ 1.100,00 | 3.000 emails |
1.500 respondentes | R$ 1.500,00 | 4.500 e-mails |
2.000 respondentes | R$ 1.860,00 | 6.000 emails |
2.500 respondentes | R$ 2.160,00 | 7.500 e-mails |
3.000 respondentes | R$ 2.550,00 | 9.000 e-mails |
4.000 respondentes | R$ 3.250,00 | 12.000 e-mails |
5.000 respondentes | R$ 4.000,00 | 15.000 e-mails |
7.500 respondentes | R$ 5.550,00 | 22.500 e-mails |
10.000 respondentes | R$ 6.900,00 | 30.000 e-mails |
OBS: A validade de uso dos pacotes de respondentes é de até 12 meses.
Aquisição de e-mails extras | |
---|---|
Pacotes | Valores |
5.000 e-mails | R$ 550,00 |
10.000 e-mails | R$ 700,00 |
20.000 e-mails | R$ 1.050,00 |
50.000 e-mails | R$ 1.900,00 |
100.000 e-mails | R$ 3.300,00 |
150.000 e-mails | R$ 4.700,00 |
500.000 e-mails | R$ 6.900,00 |
1.000.000 e-mails | R$ 9.200,00 |
3.000.000 e-mails | R$ 13.350,00 |
5.000.000 e-mails | R$ 17.250,00 |
Acesse as nossas recomendações de boas práticas no uso da ferramenta de emailing - CLIQUE AQUI.